| प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्को का विवरण | रूपये |
| स्टेशनरी | 3.00 |
| शिक्षण शुल्क | 115.00 |
| प्रयोगशाला | 20.00 |
| प्रवेश शुल्क | 2.00 |
| अशासकीय शुल्क का विवरण | रुपये |
| निर्धन छात्र कल्याण कोष | 5.00 |
| छात्र कल्याण | 20.00 |
| छात्र संघ | 2.00 |
| पहचान पत्र | 5.00 |
| महाविद्यालय विकास | 25.00 |
| साइकिल स्टैंड | 6.00 |
| सम्मिलित निधि शुल्क | 32.00 |
| स्नेह सम्मेलन | 5.00 |
| चिकित्सा | 3.00 |
| वाचनालय स्नात्कोत्तर ( प्रथम सेमेस्टर , तृतीय सेमेस्टर ) | 15.00 |
| सुरक्षा निधि स्नातक | 60.00 |
| सुरक्षा निधि स्नात्कोत्तर ( प्रथम सेमेस्टर , तृतीय सेमेस्टर ) | 100.00 |
| शारीरिक शिक्षण शुल्क | 150.00 |
| वि. वि. नामांकन शुल्क | 150.00 |
| वि. वि. अप्रजन (अन्य बोर्ड वि.वि.) | 200.00 |
| स्थानीय परीक्षा शुल्क | 100.00 |
| जनभागीदारी शुल्क | 800.00 |
| अन्य शुल्क / रेड क्रॉस शुल्क | 40.00 |
| नोट - ST, SC, Female - शिक्षण शुल्क में 115 रुपये छुट की पात्रता है | |